Naprzód Caterham Seven 7 Blackbird
Caterham Seven 7 Blackbird
Producent:
Kategoria:
seria / podseria:
Galeria Caterham Seven 7 Blackbird
Zdjęcie samochodów Caterham Seven 7 Blackbird
Dane podstawowe Caterham Seven 7 Blackbird
Porównanie z innymi samochodami
W katalogu 10056 samochodów
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
Podstawowe dane Caterham Seven 7 Blackbird | ||
---|---|---|
Typ | Kabriolet | |
Data produkcji | - | |
Wprowadzenie na rynek | 1999-12-01 | |
Wyprodukowano w latach | - | |
Długość | 3100 mm | |
Szerokość | 1575 mm | |
Wysokość | 1000 mm | |
Cena | - | |
Parametry fizyczne Caterham Seven 7 Blackbird | ||
Waga netto | 440 kg | |
Droga hamowania przyczepy | - | |
Waga brutto | - | |
Liczba drzwi | 2 | |
Liczba miejsc | 2 | |
Rozstaw kół z przodu | 1336 mm | |
Rozstaw kół z tyłu | 1336 mm | |
Rozstaw osi | 2250 mm | |
Min. pojemność bagażnika | - | |
Maks. pojemność bagażnika | - | |
Silnik, moc Caterham Seven 7 Blackbird | ||
Rodzaj silnika | rzędowy | |
Położenie silnika | z przodu, podłużny | |
Mieszanka | wtrysk wielopunktowy | |
Doładowanie | nie ma | |
oś napędowa | tylny | |
Skrzynia biegów | Manualna | |
Liczba biegów (man.) | 6 | |
Liczba biegów (aut.) | - | |
Pojemność skokowa | 1137 ccm | |
Liczba cylindrów | 4 | |
Liczba zaworów | 16 | |
Moment obrotowy | 125 Nm | |
Moment obrotowy | 8250 obrotów/min | |
Moc | 127 kW | |
Moc | 172 koni | |
Moc | 10750 obrotów/min | |
Prędkość maksymalna | 212 km/h | |
Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | 4.1 s | |
Wspomaganie kierownicy | - | |
Paliwo Caterham Seven 7 Blackbird | ||
Rodzaj paliwa | Natural 95 | |
Pojemność baku | 36 litrów | |
Zużycie paliwa w mieście | - | |
Zużycie paliwa poza miastem | - | |
Zużycie paliwa - łączone | - | |
Rozmiar opon Caterham Seven 7 Blackbird | ||
Rozmiar opon | 205/45-R16 | |
Hamulce Caterham Seven 7 Blackbird | ||
Hamulce przednie | tarczowe | |
Hamulce tylne | tarczowe | |
Wyposażenie standardowe Caterham Seven 7 Blackbird | ||
Wnętrze | Wbudowane radio z CD, Wspomaganie kierownicy, Ustawienia kierownicy, Skórzana kierownica, Zamek centralny, Obrotomierz | |
Pozostałe | Światła przeciwmgielne, tylne, Przyciemniane szyby, Felgi aluminiowe (Alufelgi), Koło dojazdowe/zapasowe | |
Assistant | ABS | |
Klimatyzacja | nie ma | |
Liczba poduszek powietrznych | - |
Sháníte tento nebo podobný model? DOPORUČUJEME:
Podobne Caterham Seven 7 Blackbird
Ocena Caterham Seven 7 Blackbird
Ocena samochodow Caterham Seven 7 Blackbird
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Napisz recenzję
Tvořte s námi obsah tohoto webu a staňte se redaktorem! Zašlete nám Vámi napsanou recenzi/článek, který Vám po zkontrolování uveřejníme. Nejlepší přispěvatele zařadíme do ravidelného slosování o vstupenky do Aquapalace Praha!